
입문자용 루틴 추천 앱은 됐고. 린매스업·벌크·커팅을 데이터로 관리하고, 1RM·볼륨·PR 추세로 성장을 증명하세요. 그리고 — 다치지 않고 오래. PT를 받는다면 참여 센터의 트레이너에게 내 기록이 그대로 이어집니다.
루틴을 추천받을 단계는 지났습니다. 필요한 건 내 기록을 깊게 보고, 다음 한 걸음을 데이터로 정하는 도구입니다.
추천이 아니라 증명. 1RM·볼륨·PR 추세가 곧 동기가 됩니다.
관절 안전·회복·점진적 과부하. 빨리보다 오래, 강하게.
웹에서 바로. 기록은 안전하게 보관하고, 원하면 내보낼 수 있습니다(PRO).
세트·중량·렙을 가장 빠르게. 직전 운동 자동 채움, 휴식 타이머, 무제한 기록. 운동에 집중하고, 기록은 한 손 몇 초로 끝냅니다.
1RM 추정, 볼륨 추세, PR 추적, 부위별 밸런스. 지난달보다 늘었는지 한눈에 — 감이 아니라 숫자로 봅니다.
PROGRESS · 1RM 92.5kg ↑회복·관절 부하를 읽고 다음 세션을 제안합니다. 중상급·40·50대 리프터를 위한 점진적 과부하 가이드.
● 연령 인지 · 부상 회피 코칭 출시 예정
RECOVERY · 관절 부하 모니터링기록이 쌓였을 때 보게 될 화면 예시입니다(가상 데이터). 무엇이 늘었는지, 어디가 약한지 — 페이지를 넘기지 않아도 보입니다.

경력 10년, 여전히 진지하게 드는 당신. 이제 회복과 관절이 1순위입니다. DEUKN은 다치지 않고 오래 성장하는 리프터를 위해 회복·과부하 신중함을 모든 기능에 녹였습니다. 빨리보다 오래. 다치면 성장은 멈추니까.
운동하며 세트·중량·렙을 빠르게 남깁니다. 한 손, 몇 초.
볼륨·1RM·PR 추세를 봅니다. 약점과 다음 목표가 보입니다.
데이터로 다음 한 걸음을 정합니다. 다치지 않고 크게 얻습니다.
기록은 누구나 무제한. 심화 분석·주기화·기간 제한 없는 히스토리는 PRO에서. 지금은 무료로 시작하고, Pro는 곧 제공됩니다.
접근은 막지 않습니다. 막는 건 양 · 심층 · 자동화 · 데이터 안전뿐. 카테고리별로 정확히 비교하세요.
| 기능 | FREE | PRO |
|---|---|---|
| 운동 로깅 · CORE | ||
| 세트 · 렙 · 중량 기록 | ✓ 무제한 제공 | ✓ 무제한 제공 |
| 커스텀 운동 추가 | ✓ 100개 제공 | ✓ 100개 제공 |
| 고급 세트(슈퍼 · 드롭) | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| RPE 기록 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| RIR 기록 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 루틴 · 프로그램 | ||
| 루틴 여러 개 저장 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 주기화 설계 | — 미제공 | ✓ ★ 제공 · 전환 후크 |
| 자동 프로그레션 | — 미제공 | ✓ 제공 |
| 진행 · 통계 분석 | ||
| 지난 세션 비교 · 현재 1RM · 최근 PR | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 주간 볼륨 차트위젯 표시 기준 | ✓ 최근 5주 제공 | ✓ 최근 5주 제공 |
| 부위별 밸런스 분석 | — 미제공 | ✓ ★ 제공 · 전환 후크 |
| 1RM · PR 추세 그래프 | — 미제공 | ✓ ★ 제공 · 전환 후크 |
| 피로도 · 회복 분석 | — 미제공 | ✓ 제공 |
| 히스토리 · 데이터 | ||
| 운동 히스토리 열람 | ▲ 최근 8주 제한 제공 | ✓ 기간 제한 없음 제공 |
| 기록 서버 자동 저장 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 클라우드 동기화 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 멀티 디바이스 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 체성분 · 인바디 | ||
| 체성분 현재값 입력 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 최근 추이 | ▲ 1개월 제한 제공 | ✓ 무제한 제공 |
| 체성분 추세 그래프 | — 미제공 | ✓ ★ 제공 · 전환 후크 |
| 상관분석 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 진행 사진 히스토리 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 컨디셔닝 코치(CC) · WEDGE | ||
| 컨디셔닝 코치 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 연령 인지 코칭(40 · 50대) | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 부상 · 통증 회피 · 컨디션 조정 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 영양 · 식단 | ||
| 식단 사진 AI 분석 | ▲ 월 3회 제한 제공 | ✓ 무제한 ★★ 제공 · 전환 후크 |
| 매크로 자동 계산 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 센터 · 트레이너 연동 (CRM) | ||
| 트레이너와 연결참여 센터의 초대 코드 필요 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 내 운동 기록을 트레이너가 확인연결 시 자동 — 별도 전송 없음 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 식단 공유내가 켤 때만 공유(언제든 해제) | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| 수업 일정 · 회차 관리 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 트레이너 프로그램 배정 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 커뮤니티 · 소셜 (사수) | ||
| 루틴 공유 · 피드좋아요 · 내 루틴으로 가져오기 | ✓ 제공 | ✓ 제공 |
| PR 인증 공유 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 비공개 그룹 · 프리미엄 챌린지 | ⏳ 출시 예정 | ⏳ 출시 예정 |
| 멤버십 · 기타 | ||
| 우선 고객지원 | — 미제공 | ⏳ 출시 예정 |
이메일로 바로 시작하세요. 무료로 기록하고, 데이터로 성장을 증명하세요.